<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Liquidlounge &#187; Anwendungen</title>
	<atom:link href="http://www.liquidlounge.de/category/anwendungen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.liquidlounge.de</link>
	<description>Digitale Medienproduktion</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2013 23:12:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Wieso? Weshalb? Warum?</title>
		<link>http://www.liquidlounge.de/flash/wieso-weshalb-warum/</link>
		<comments>http://www.liquidlounge.de/flash/wieso-weshalb-warum/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 23:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Dosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidlounge.de/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Seit April 2010 arbeite ich im Entwicklungs- und Designteam der Wieso?-Weshalb?-Warum?-Online-Erlebniswelt von Ravensburger Digital GmbH. Die Anwendung wurde komplett in Flex entwickelt und innerhalb von 9 Monaten realisiert. Sie wird seither regelmässig um neue Inhalte erweitert. Meine Aufgaben sind speziell: Aufbereitung von Illustrationen zur Integration in das Flex-Framework (PureMCV) Erstellung von Animationen in Flash Erstellung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<script type='text/javascript' src='/wp-content/mediaplayer-viral/swfobject.js'></script> 
<div id='videoContainer-1'>This text will be replaced</div> 
<script type='text/javascript'> 
var so = new SWFObject('/wp-content/mediaplayer-viral/player.swf','ply','500','306','9','#000000');
so.addParam('allowfullscreen','true');
so.addParam('allowscriptaccess','always');
so.addParam('wmode','opaque');
so.addVariable('file','http://www.liquidlounge.de/wp-content/videos/rdi-www.mp4');
so.addVariable('image','http://www.liquidlounge.de/wp-content/videos/rdi-www.jpg');
so.write('videoContainer-1');
</script><p>Seit April 2010 arbeite ich im Entwicklungs- und Designteam der Wieso?-Weshalb?-Warum?-Online-Erlebniswelt von <a class="external-link-new-window" href="http://www.ravensburger-digital.com/" target="_blank">Ravensburger Digital GmbH</a>. Die Anwendung wurde komplett in Flex entwickelt und innerhalb von 9 Monaten realisiert. Sie wird seither regelmässig um neue Inhalte erweitert. Meine Aufgaben sind speziell:</p>
<ul class = "custom">
<li>Aufbereitung von Illustrationen zur Integration in das Flex-Framework (PureMCV)</li>
<li>Erstellung von Animationen in Flash</li>
<li>Erstellung und Schnitt von Inline-Videos</li>
<li>Erarbeitung von User-Interfaces und User-Experience, speziell im Hinblick auf die Kernzielgruppe Kinder im Vorschulalter und Grundschule</li>
<li>Realisierung von Online Marketing-Massnahmen</li>
</ul>
<p><a class="external-link-new-window" href="http://www.wiesoweshalbwarum-online.com/" target="_blank">www.WiesoWeshalbWarum-online.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidlounge.de/flash/wieso-weshalb-warum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Friendship</title>
		<link>http://www.liquidlounge.de/flash/friendship/</link>
		<comments>http://www.liquidlounge.de/flash/friendship/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 08:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Dosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.liquidlounge.de/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag von ABW wurde ein Aktion für das Online Magazin „can do” von O2 in Flash realisiert. 8 verschiedene Teams sollten ein Smartphone in ihrem Freundeskreis von Freund zu Freund weiterverschicken, um so eine möglichst große Strecke zurückzulegen. An jeder Station wurde die jeweilige Person anhand von Fotos/Videos (per MMS) und einem Zitat zum Thema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Auftrag von <a class="external-link-new-window" href="http://www.abw.de" target="_blank">ABW</a> wurde ein Aktion für das Online Magazin „can do” von O2 in Flash realisiert. 8 verschiedene Teams sollten ein Smartphone in ihrem Freundeskreis von Freund zu Freund weiterverschicken, um so eine möglichst große Strecke zurückzulegen. An jeder Station wurde die jeweilige Person anhand von Fotos/Videos (per MMS) und einem Zitat zum Thema Freundschaft vorgestellt. Die Wege und Stationen wurden auf einer interaktiven Weltkarte visualisiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidlounge.de/flash/friendship/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Watchpool24 Ticker</title>
		<link>http://www.liquidlounge.de/flash/watchpool24-world-map/</link>
		<comments>http://www.liquidlounge.de/flash/watchpool24-world-map/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 20:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Dosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Eine interaktive Weltkarte mit Ticker basierend auf echten Geodaten (Longitude/Latitude) für ein Auktionsportal für Uhrenhändler (Watchpool24) sowie Schmuckhändler (Goldpool24) realisiert in Flex. Kommunikationsschnittstelle: ZendAMF.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine interaktive Weltkarte mit Ticker basierend auf echten Geodaten (Longitude/Latitude) für ein Auktionsportal für Uhrenhändler (Watchpool24) sowie Schmuckhändler (Goldpool24) realisiert in Flex. Kommunikationsschnittstelle: ZendAMF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidlounge.de/flash/watchpool24-world-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GTA: iTunes Promotion</title>
		<link>http://www.liquidlounge.de/flash/gta-itunes-promotion/</link>
		<comments>http://www.liquidlounge.de/flash/gta-itunes-promotion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 21:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Dosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Promotion für Rockstar Games präsentiert Grand Theft Auto: The Lost And Damned. Zum Release wurden Gutschein-Codes des offiziellen Soundtracks verlost. Der Verlauf der Promotion konnte über ein Live-Statistik-Tool verfolgt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promotion für Rockstar Games präsentiert Grand Theft Auto: The Lost And Damned. Zum Release wurden Gutschein-Codes des offiziellen Soundtracks verlost. Der Verlauf der Promotion konnte über ein Live-Statistik-Tool verfolgt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidlounge.de/flash/gta-itunes-promotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osram Konfigurator</title>
		<link>http://www.liquidlounge.de/flash/osram/</link>
		<comments>http://www.liquidlounge.de/flash/osram/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Dosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag von Mediaman und in Zusammenarbeit mit Neun Reiter wurde eine Anwendung (RIA) zur Auswahl von Osram Automobilbeleuchtung in Flash entwickelt. Nach Auswahl von Automobiltyp, -marke, -modell und Baujahr können die jeweils vorhandenen Brennstellen mit Osram Beleuchtungselementen ausgestattet werden. Die Auswahl kann schliesslich als detaillierte Teileliste ausgedruckt werden. Konfigurator starten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Auftrag von <a class="external-link-new-window" href="http://www.mediaman.de" target="_blank">Mediaman</a> und in Zusammenarbeit mit <a class="external-link-new-window" href="http://www.neunreiter.de" target="_blank">Neun Reiter</a> wurde eine Anwendung (RIA) zur Auswahl von Osram Automobilbeleuchtung in Flash entwickelt. Nach Auswahl von Automobiltyp, -marke, -modell und Baujahr können die jeweils vorhandenen Brennstellen mit Osram Beleuchtungselementen ausgestattet werden. Die Auswahl kann schliesslich als detaillierte Teileliste ausgedruckt werden.</p>
<p><a class="external-link-new-window" href="http://am_application.osram.info/publish/index_de.html" target="_blank">Konfigurator starten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidlounge.de/flash/osram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logitech Harmony</title>
		<link>http://www.liquidlounge.de/flash/logitech-harmony/</link>
		<comments>http://www.liquidlounge.de/flash/logitech-harmony/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 13:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Dosch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anwendungen]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8888/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag von Great White Ark wurde ein interaktives Tutorial zur Programmierung von Universal-Fernbedienungen der Marke Logitech Harmony in Flash realisiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Auftrag von <a class="external-link-new-window" href="http://www.greatwhiteark.com" target="_blank">Great White Ark</a> wurde ein interaktives Tutorial zur Programmierung von Universal-Fernbedienungen der Marke Logitech Harmony in Flash realisiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.liquidlounge.de/flash/logitech-harmony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
